項(xiàng)目名稱 | 單位 | 指標(biāo) |
---|---|---|
表干時(shí)間 | min | 25 |
流動(dòng)性 | / | 觸變 |
硬度 | Shore A | 35 |
拉伸模量 | MPa | 0.5 |
斷裂伸長(zhǎng)率(天/23℃,50%) | % | 270 |
彈性恢復(fù)率 | % | 90 |
烷烴增塑劑 | / | 無 |
質(zhì)量損失率 | % | 3 |
Copyright 2016 ?濟(jì)南魯硅化工有限公司 保留權(quán)利。 銷售政策 | 行業(yè)應(yīng)用及解決方案 | 聯(lián)系我們 | 魯硅博客 | 關(guān)于魯硅
服務(wù)電話:13370533172(微信)
E-mail:sale@lugv.cn,2931905797@qq.com
淘寶店:http://lugv.taobao.com (店鋪名稱:魯硅家用密封膠) 本公司所有產(chǎn)品均可在淘寶店鋪購買。
微信公眾號(hào):Lugv98(服務(wù)號(hào))